淮北师范大学的专业有哪些

淮北师范大学的开设的专业主要有:材料化学、材料科学与工程、材料物理等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 会计学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 化学类(本) | 化学(师范) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境生态工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
| 计算机类(本) | 网络工程 |
| 计算机类(本) | 信息安全 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类(本) | 智能科学与技术 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 特殊教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 历史学类(本) | 历史学(师范) |
| 历史学类(本) | 文化遗产 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 美术学类(本) | 美术学(师范) |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范) |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(表演) |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 植物生产类(本) | 园艺 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(文秘) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
国家特色专业:化学、数学与应用数学、汉语言文学、化学(师范)、计算机科学与技术(师范)、数学与应用数学(师范)、汉语言文学(师范)、汉语言文学(文秘)、计算机科学与技术
学校简介:
淮北师范大学位于全国文明城市、国家园林城市安徽省淮北市,是一所综合性省属重点大学。1974年建校,时为安徽师范大学淮北分校。1978年12月经国务院批准,定名为淮北煤炭师范学院,隶属原煤炭工业部,面向全国招生。1998年9月实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制。2010年3月经教育部批准,更名为淮北师范大学。2003年获得硕士学位授予权。2007年在教育部本科教学工作水平评估中获得“优秀”等次。2009年增列为省级立项建设博士研究生培养单位和博士后培养单位。2018年高水平通过教育部本科教学工作审核评估。
学校有相山、滨湖两个校区,占地面积2400余亩。校园依山而建,自然环境优美,人文气息浓厚,先后被评为“安徽省园林式单位”“全国绿化模范单位”。校舍建筑面积75万平方米,中外文纸质藏书和电子文献700余万册。实验室设备先进、功能齐全,有教学科研仪器设备3.3万余台件,总值2.98亿元,很好地满足了教学科研和人才培养需要。现有15个学院、83个本科专业,2018年本科专业整体进入安徽省一本招生;有16个一级学科硕士学位授权点、11个专业学位类别硕士学位授权点。现有全日制本科生20000余人,研究生1900余人,各类成人高等学历教育学生9000余人。


